首頁 > 産品(pǐn)展示 > 升降(jiàng)平台 > 移動(dòng)式升降平(píng)台車 >


| 型(xing)号 | 起升高(gāo)度m | 提升質(zhi)量kg | 工作台(tai)尺寸(長×寬(kuān))mm | 最大外形(xíng)尺寸(長×寬(kuan)×高)mm | 配套動(dong)力kw | 整機質(zhi)量kg |
4 | 1820×950×1970 | 2.2 | 400 | |||
SJY03-6 | 6 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 600 | |
SJY05-6 | 6 | 500 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 700 |
SJY03-8 | 8 | 1650×1000 | 2100×1200×2460 | 2.2 | 1200 | |
SJY05-8 | 8 | 500 | 1980×1220 | 2600×1550×2380 | 2.2 | 1400 |
SJY08-8 | 8 | 2000×1220 | 2600×1550×2640 | 2.2 | 1700 | |
SJY12-02 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2700×1550×2380 | 2.2 | 1500 |
SJY12-02 | 2220×1220 | 2820×1720×2850 | 3 | |||
12 | 2550×1500 | 3150×2000×2850 | 2.2 | 2580 | ||
SJY12-02 | 12 | 1000 | 2600×1500 | 3200×2015×3090 | 3 | 2580 |
14 | 300 | 2990×1600 | 3550×2120×2850 | |||
SJY12-02 | 16 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3030 | 3 | 3900 |
SJY12-02 | 18 | 3210×1600 | 3890×2120×3250 | 3 | 4300 |
··
• •
·