産品中(zhōng)心
首頁 > 産(chan)品展示(shi) > 搬運設(shè)備 > 堆高(gao)設備 >


| 三門(mén)架全電(diàn)動堆高(gao)車 型号(hao)規格參(can)數 | FSEM15-35 | FSEM15-40 | FSEM15-45 | FSEM15-50 | |
| 額定(dìng)載重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 載(zai)荷中心(xīn) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最(zui)大高度(dù) | mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 機身最(zui)大高度(dù) | mm | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 |
| 貨叉長(zhǎng)/寬 | mm | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 |
| 兩貨(huò)叉外寬(kuān) | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 最小轉(zhuan)彎 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 前後(hou)輪軸距(ju) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前輪基(ji)距 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 滿載(zai)最大行(háng)駛速度(du) | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最(zui)大行駛(shi)速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最(zui)大爬坡(po)度 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動(dòng)電機功(gong)率 | v/kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw |
| 舉升(sheng)電機功(gōng)率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶(píng)規格 | v/ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah |
| 充(chōng)電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整(zheng)車長度(dù) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 整車寬(kuan)度 | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 靜态(tai)高度 | mm | 1800 | 1920 | 2085 | 2250 |
| 整(zheng)車自重(zhong) | kg | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 |
·