産品中心
首頁 > 産品展示(shì) > 搬運設備 > 托盤(pan)搬運車 >
帶護欄(lan)電動液壓搬未❌来电影院🚩運(yun)車系列
時間:2025-12-02 16:30作(zuo)者:上饶正健3D打印有限责任公司陜西分公司機械 點擊: 6次(cì) 在線咨詢:點擊(jī)對話


- 商品(pǐn)詳細介紹
| 項目(mu)/Item | CBD20 | |
| 額定載荷(he) | 2000 | |
| 荷載中心 | 600 | |
| 前後(hou)輪距 | Y(mm) | 1354 |
| 驅動輪 | mm | Φ252×78 |
| 平(píng)衡輪 | Φ80×60 | |
| 500 | ||
| 前輪 | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪(lún)距 | mm | 378/523 |
| 貨叉低位高(gao)度 | H13(mm) | 85 |
| 提升高度 | H3(mm) | 115 |
| 手(shǒu)柄中立位高度(dù) | H14(mm) | |
| 整機長度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體(tǐ)長度 | 583 | |
| 車體寬度(dù) | b1(mm) | 720 |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 540/685 |
| s/e/l | 1150×160×60 | |
| 離地間隙(xì) | m2(mm) | |
| 1545 | ||
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | |
| 起升速度(dù) | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡(pō)能力 | % | 6 |
| 驅動輪電(dian)機功率 | kw | 0.75 |
| 提升電(dian)機功率 | kw | 0.8 |
| 電池電(diàn)壓/容量 | 24/210 | |
| 蓄電池(chí)重量 | kg | |
| 駕駛方式(shì) | 步行/站駕 Pedestrian/Stand |




