•
産品中心
首頁 > 産品(pǐn)展示 > 搬運設備 > 堆(duī)高設備 >


| 項目(mù)/Item | 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷(hé)載中心 | C(mm) | 450 | |
| 貨叉最低(dī)高度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉最高高(gāo)度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整機高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨叉(chā)外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨叉尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車(che)體寬度 | B(mm) | 780 | |
| 整機長度(dù) | L(mm) | 1750 | |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承重前(qián)輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅動輪 | mm | Φ210×70 | |
| 電池電(dian)壓/容量 | V/Ah | 2×12/100 | |
| 蓄電池重(zhòng)量 | kg | 2×28 | |
| 驅動輪電機功(gōng)率 | kw | 0.65 | |
| 提升電機功率(lǜ) | kw | 2.2 | |
| 行駛速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升速(su)度 | mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | |
| 下降速度 | mm/s | 160-170/185-195(load/unload) | |
| 爬坡(po)能力 | % | 4/6 | |
| 驅動方式 | 蓄(xu)電池 Battery | ||
| 駕駛方式 | 步(bu)行 Pedestrian | ||
| 停車方式 | 電磁(ci)制動 Electriomagnetic | ||
| 輪子材料 | TPU | ||
網(wang)站首頁 | 産品展示(shì) | 售後服務 | 産品知(zhi)識 | 聯系我們
武漢(han)上饶正健3D打印有限责任公司陜西分公司 咨詢熱線:027-83897818 在線QQ:
地(dì)址:武漢市東西湖(hú)區新城汽配城9棟(dong)A36号(新城十八路田(tián)園大道交彙處) 鄂(è)公安網備42011202000842号
聯系(xi)手機:17092770259 咨詢熱線:027-83897818
·
•››•
