産品中心(xīn)
首頁 > 産品(pǐn)展示 > 搬運(yun)設備 > 堆高(gao)設備 >

| 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 | |
| 額(e)定載荷 | Q(kg) | ||
| 荷(hé)載中心 | 450 | ||
| 貨(huo)叉最低高(gāo)度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉最(zuì)高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整(zhěng)機高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨(huo)叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| s/e/l | 1070×150×60 | ||
| 車(chē)體寬度 | B(mm) | 780 | |
| 整(zheng)機長度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉(zhuan)彎半徑 | Wa(mm) | ||
| 承(cheng)重前輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅(qu)動輪 | mm | Φ210×7 | |
| 電池(chí)電壓/容量(liàng) | V/Ah | ||
| 蓄電池重(zhong)量 | kg | ||
| 驅動輪(lún)電機功率(lü) | kw | 0.65 | |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 1.2 | |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升(shēng)速度 | mm/s | ||
| 下降(jiàng)速度 | mm/s | 120-150/65-90(load/unload) | |
| 爬坡(pō)能力 | % | ||
| 驅動(dòng)方式 | 蓄電(diàn)池 Battery | ||
| 駕駛方(fang)式 | 步行 Pedestrian | ||
| 停(tíng)車方式 | |||
| 輪(lún)子材料 | TPU | ||
•• •
• •›