産品中心

| ZW51519-T1 | ZW51519-T2 | ZW51519-T3 | ZW51519-T4 | ZW51519-T6 | |||
| 額定載重 | kg | 1500 | 2000 | ||||
| 最(zuì)高高度 | mm | 860 | 860 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 最低高(gāo)度 | mm | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 平台尺寸(L×W) | mm | 1450×1140 | 1600×800 | 1600×1000 | 1600×1000 | 1600×1200 | |
| 行(háng)程 | 765 | ||||||
| 起升時間 | s | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 電(diàn)源電壓 | AC 380V | ||||||
| 淨重 | kg | 357 | 364 | 362 | 405 | 419 | |
•
••